November 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
9 | 11 | 12 | 13 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 12:00 pm Annual Church Business Meeting | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
9 | 11 | 12 | 13 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 12:00 pm Annual Church Business Meeting | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
30 |